品种 批发市场 最高价 最低价 大宗价
活鸡 冀馆陶金凤 9.5 9.5 9.5
活鸡 川江油仔猪 13.0 12.5 12.8
活鸡 新焉耆光明 14.0 13.0 13.5
活鸡 宁吴忠市场 - - 14.5
活鸡 赣九江浔阳 10.6 - 10.2
活鸡 湘红星市场 14.0 12.0 13.0
活鸡 宁吴忠市场 - - 14.5
活鸡 马鞍山安民 11.6 11.2 11.4
活鸡 川江油仔猪 13.0 12.5 12.8
三黄鸡 南京紫金山 10.6 10.4 10.5
三黄鸡 江苏凌家塘 11.0 10.6 10.8
三黄鸡 湖北浠水 15.0 14.0 14.0
三黄鸡 库尔勒孔雀 15.0 13.5 14.3
三黄鸡 新疆乌尔禾 12.5 12.0 12.3
三黄鸡 新焉耆光明 18.0 15.0 17.0
三黄鸡 新克拉玛依 - - 16.0
三黄鸡 苏州南环桥 11.8 11.4 11.6
三黄鸡 赣九江浔阳 11.0 - 10.4
三黄鸡 南宁五里亭 18.0 16.0 17.0
三黄鸡 新疆北园春 14.0 14.0 14.0
三黄鸡 马鞍山安民 10.4 10.0 10.2
品种 批发市场 最高价 最低价 大宗价
三黄公鸡 湖北浠水 18.0 16.0 17.0
黄花母鸡 南京紫金山 28.0 26.0 27.0
黄花公鸡 南京紫金山 18.0 17.0 17.5
麻花母鸡 南京紫金山 25.0 17.0 21.0
麻花公鸡 南京紫金山 11.6 11.4 11.5
老母鸡 南京紫金山 32.0 30.0 31.0
老母鸡 南宁五里亭 12.0 11.0 11.0
老母鸡 湖北浠水 35.0 30.0 32.0
老母鸡 库尔勒孔雀 15.0 13.0 14.0
老母鸡 苏州南环桥 28.0 26.0 27.0
老母鸡 江苏凌家塘 26.0 24.0 25.0
老母鸡 马鞍山安民 28.0 24.0 26.0
白条鸡 冀馆陶金凤 13.0 12.0 12.6
白条鸡 宁吴忠市场 - - 13.8
白条鸡 北京八里桥 12.8 11.4 12.1
白条鸡 晋临汾尧丰 - - 14.0
白条鸡 江苏凌家塘 12.0 11.6 11.8
白条鸡 川广安邻水 - - 14.0
白条鸡 伊犁66团 - - 13.0
白条鸡 甘酒泉春光 19.0 16.0 18.0
白条鸡 包头市友谊 13.0 13.0 13.0
白条鸡 石家庄桥西 12.0 11.6 11.8
白条鸡 闽福鼎农贸 18.8 17.0 18.4
白条鸡 北京新发地 12.4 12.0 12.2
白条鸡 京昌平水屯 11.0 10.0 10.58
白条鸡 东瓦窑市场 15.2 14.8 15.0
白条鸡 北京石门 12.0 11.0 11.5
白条鸡 新克拉玛依 - - 15.0
白条鸡 晋长治紫坊 11.0 10.4 10.7
白条鸡 上海曹安 16.0 9.0 13.0
白条鸡 闽福鼎农贸 18.8 17.0 18.4
白条鸡 北京新发地 12.4 12.0 12.2
白条鸡 海湖路市场 18.0 13.0 15.0
白条鸡 湘红星市场 12.5 11.0 11.6
白条鸡 京昌平水屯 11.0 10.0 10.58
白条鸡 东瓦窑市场 15.2 14.8 15.0
白条鸡 北京石门 12.0 11.0 11.5
白条鸡 新克拉玛依 - - 15.0
白条鸡 宁吴忠市场 - - 13.8
白条鸡 北京八里桥 12.8 11.4 12.1
白条鸡 新三和市场 - 15.0 16.0
白条鸡 辽阜新蔬菜 12.5 12.5 12.5
白条鸡 柳邕农批 16.0 14.0 15.0
白条鸡 粤江门水产 12.6 12.0 12.3
白条鸡 北京日上 12.0 11.0 11.0
白条鸡 陕西云阳 12.6 12.4 12.5
柴鸡 闽福鼎农贸 - - 16.0
柴鸡 马鞍山安民 15.0 14.0 15.0
柴鸡 江苏凌家塘 19.5 18.5 19.0
乌鸡 闽福鼎农贸 - - 18.0
乌鸡 新疆北园春 30.0 14.0 18.0
乌鸡 赣九江浔阳 15.0 - 14.6
乌鸡 东瓦窑市场 32.0 28.0 30.0
乌鸡 川泸州仔猪 26.0 24.0 25.0
乌鸡 湖北浠水 24.0 20.0 20.0
乌鸡 库尔勒孔雀 22.0 20.0 21.0
乌鸡 苏州南环桥 15.8 15.4 15.6
乌鸡 南宁五里亭 22.0 20.0 21.0
乌鸡 江苏凌家塘 13.5 12.5 13.0
乌鸡 马鞍山安民 13.6 13.4 13.5